Hungarian speaking satellite programmes received in Hungary
Eutelsat 9B
| Frekvencia (MHz) polarizáció | Műsornév (Adásidő) | Rádió /TV | Adásmód | Feltételes hozzáférés | Programcsomag |
|---|---|---|---|---|---|
| 11900 H | EBS - Europe by Satellite HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | - | - |
| 11900 H | EBS - Europe by Satellite HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | - | - |
| 11919 V | TLC | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11919 V | Cartoonito Central & East Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11919 V | Cartoon Network HD Eastern Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11919 V | Discovery Channel HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11958 V | M4 Sport HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | - | MTVA |
| 11958 V | Duna World HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | -; Conax | MTVA |
| 11958 V | M5 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | - | MTVA |
| 11958 V | M1 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | - | MTVA |
| 11958 V | M2 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | - | MTVA |
| 11958 V | Duna HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | - | MTVA |
| 11958 V | Kossuth Rádió | Rádió | AAC | - | MTVA |
| 11958 V | Petőfi Rádió | Rádió | AAC | - | MTVA |
| 11958 V | Bartók Rádió | Rádió | AAC | - | MTVA |
| 11958 V | Nemzetiségi Rádió | Rádió | AAC | - | MTVA |
| 11958 V | Parlamenti Rádió | Rádió | AAC | - | MTVA |
| 11958 V | Dankó Rádió | Rádió | AAC | - | MTVA |
| 11958 V | Duna World Rádió | Rádió | AAC | - | MTVA |
| 11958 V | Kossuth Rádió | Rádió | MPEG-1 L2 | - | MTVA |
| 11958 V | Petőfi Rádió | Rádió | MPEG-1 L2 | - | MTVA |
| 11958 V | Bartók Rádió | Rádió | MPEG-1 L2 | - | MTVA |
| 11958 V | Dankó Rádió | Rádió | MPEG-1 L2 | - | MTVA |
| 11958 V | Kossuth Rádió (192 kbps) | Rádió | AAC | - | MTVA |
| 11958 V | Dankó Rádió (192 kbps) | Rádió | AAC | - | MTVA |
| 11958 V | Katolikus Rádió | Rádió | AAC | - | Magyar Katolikus Rádió Zrt. |
| 12092 H | E! HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 4.0; Viaccess 5.0; Viaccess 6.0 | Arqiva |
| 12437 H | Duck TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; VideoGuard; Nagravision 3 | Kabelkiosk |
| 11977 H | Auto Motor Sport | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-2 | Conax; VideoGuard; Nagravision 3 | Kabelkiosk |
| 11881 V | Travel Channel EMEA HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11881 V | HGTV HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11881 V | TLC Balkans HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11881 V | Discovery Channel Central Europe HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11881 V | Animal Planet HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11881 V | ID Xtra Europe HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11881 V | Discovery Turbo Xtra HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11881 V | Discovery Science Europe HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
| 11881 V | TLC HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0 | Discovery |
Hot Bird 13E, Hot Bird 13B, Hot Bird 13C
| Frekvencia (MHz) polarizáció | Műsornév (Adásidő) | Rádió /TV | Adásmód | Feltételes hozzáférés | Programcsomag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10796 V | Filmbox Family | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Mediaguard3; Nagravision3; Viaccess3.0 | Polsat Box; Platforma Canal+; Orange Polska |
| 10796 V | Filmbox Family | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Irdeto2; Nagravision 3 | Polsat Box |
| 10727 H | TravelXP 4K | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Nagravision 3; Viaccess 5.0; Irdeto 2 | Polsat Box; TivúSat |
| 11393 V | The Food Network EMEA HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Viaccess 5.0; Viaccess 6.0 | TVN SADiscovery Group |
| 11411 H | TeenNick Poland | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3; Viaccess 3.0; Viaccess 5.0; Irdeto 2 | Polsat Box; Platform; Canal+; Orange Polska |
| 11334 V | Eurosport 1 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | VeriMatrix; Viaccess 6.0; VideoGuard; Irdeto 2 | Total TV |
| 11334 V | Eurosport 2 HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 6.0; VideoGuard; Irdeto 2 | Total TV |
| 12380 V | Love Nature 4k | TV | DVB-S2 (8PSK), HEVC | Irdeto 2; Nagravision 3; Viaccess 5.0 | iKO Media Group |
| 12015 H | Nick Jr Polska | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Viaccess 5.0; Nagravision 3; Viaccess 3.0; Mediaguard 3; Irdeto 2 | Polsat Box; Platform Canal+; Orange Polska | 12015 H | MTVCommercial | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | - |
Eutelsat 16A
| Frekvencia (MHz) polarizáció | Műsornév (Adásidő) | Rádió /TV | Adásmód | Feltételes hozzáférés | Programcsomag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10928 H | Epic Drama | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; VideoGuard | OrangeSat Slovakia; Total TV |
| 10928 H | Viasat Nature CEE | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 10928 H | Viasat Explore | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3 | A1Broadcasting |
| 10928 H | Viasat History | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3 | A1Broadcasting |
| 10928 H | Viasat Nature HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; VideoGuard | Antik Sat; OrangeSat Slovakia; Total TV |
| 10928 H | Viasat Explore HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; VideoGuard | Antik Sat; OrangeSat Slovakia; Total TV |
| 10928 H | Viasat History HD | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; VideoGuard | Antik Sat; OrangeSat Slovakia; Total TV |
| 11094 V | Disney Channel Hungary & Czechia | TV | DVB-S2 (QPSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11094 V | Minimax Czechia | TV | DVB-S2 (QPSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11094 V | Fishing & Hunting | TV | DVB-S2 (QPSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11094 V | Nickelodeon Czech | TV | DVB-S2 (QPSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11094 V | Spektrum TV Czechia | TV | DVB-S2 (QPSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11094 V | Jim Jam | TV | DVB-S2 (QPSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; VideoGuard | Antik Sat; OrangeSat Slovakia; Total TV |
| 11283 V | Filmbox Extra HD Hungary | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11283 V | Filmbox Stars | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11283 V | Filmbox Family | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11283 V | FilmBox Premium | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax | Antik Sat |
| 11283 V | FilmBox Basic | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11055 V | TLC Czech | TV | DVB-S2 (QPSK), MPEG-4 | Conax | A1Broadcasting |
| 11262 H | Mária Rádió Szerbia | Rádió | MPEG-1 L2 | - | - |
| 11262 H | Mária Rádió | Rádió | MPEG-1 L2 | - | - |
Astra 3B
| Frekvencia (MHz) polarizáció | Műsornév (Adásidő) | Rádió /TV | Adásmód | Feltételes hozzáférés | Programcsomag |
|---|---|---|---|---|---|
| 11720 H | Film4 Hungary | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11720 H | Arena Sport 4 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11720 H | Arena Sport 6 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11720 H | Film + | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11720 H | Cool TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11720 H | RTL Gold | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11720 H | Sorozat + | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11720 H | TV 2 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11720 H | Super TV 2 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11720 H | RTL Három | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11778 V | Galaxy 4 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Duna HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | M1 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | M2 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | M4 Sport HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | M5 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Cool TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Comedy Central | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Duna World | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | TV 2 Comedy | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Izaura TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Comedy Central Family | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | FEM3 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | ATV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Hír TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Nickelodeon | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Sorozat + | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Zenebutik | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Mozi+ | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Muzsika TV | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Sláger TV | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11778 V | Nick Jr | TV | DVB-S2 (8PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11915 H | M1 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11915 H | Arena Sport 5 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11915 H | RTL | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11915 H | 4! Story TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11915 H | RTL Kettő | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11915 H | Duna | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11915 H | Duna World | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
| 11934 V | Disney Channel Hungary & Czechia | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Nagravision 3; Irdeto 2; Viaccess 5.0 | SkyLink |
| 11934 V | Epic Drama | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Nagravision 3; Irdeto 2; Viaccess 5.0 | SkyLink |
| 11954 H | Prime | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | RTL Kettő HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | RTL Három | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | RTL Gold | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | Super TV 2 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | TV 2 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | TV4 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | AXN Black Hungary | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | AXN White Hungary | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | Extreme Sports | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | RTL HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | 4! Story TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 11954 H | Nicktoons | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12363 V | AutoMotorSport HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Mediaguard 3; Nagravision 3; Viaccess 5.0 | Canal Digitaal; TV Vlaanderen; SkyLink; Boobles |
| 12363 V | PatriaFM | Rádió | MPEG-1 L2 | - | Towercom |
| 12012 V | Cinemax HD Eastern Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12012 V | Filmbox Extra HD Hungary | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3; Viaccess 5.0 | SkyLink |
| 12012 V | Viasat Explore | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3; Viaccess 5.0 | SkyLink |
| 12012 V | CBS Reality | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12012 V | Filmbox Family | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12012 V | History Channel Eastern Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12012 V | Jim Jam | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3; Viaccess 5.0 | SkyLink |
| 12032 H | AutoMotorSport HD | TV | DVB-S2 (QPSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Mediaguard 3; Nagravision 3; Viaccess 5.0 | Canal Digitaal; TV Vlaanderen; SkyLink; Boobles |
| 12090 V | National Geographic HD East Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Irdeto 2 | SkyLink |
| 12090 V | NatGeo Wild HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Irdeto 2 | SkyLink |
| 12090 V | Spektrum HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3; Viaccess 5.0 | SkyLink |
| 12109 H | Viasat History HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12109 H | Viasat Nature HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12109 H | HBO 2 HDCentral Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12109 H | HBO 3 HDCentral Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12109 H | Cinemax 2 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12109 H | 4! Story TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Irdeto 2; Nagravision3; Viaccess5.0 | SkyLink |
| 12109 H | Filmbox Stars | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3; Viaccess 5.0 | SkyLink |
| 12109 H | Minimax Czechia | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3; Viaccess 5.0 | SkyLink |
| 12402 V | Investigation Discovery Hungary | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Conax; Nagravision 3 | Telekom Srbija |
Astra 5B
| Frekvencia (MHz) polarizáció | Műsornév (Adásidő) | Rádió /TV | Adásmód | Feltételes hozzáférés | Programcsomag |
|---|---|---|---|---|---|
| 12012 V | AXN HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12012 V | FilmBox | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12090 V | Duna TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12090 V | RTL | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12090 V | HBO 3 HDCentral Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12168 V | AXN Black | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12168 V | AXN White | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12168 V | Film + | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12168 V | HBO HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12168 V | JimJam EMEA | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12246 V | Discovery Channel Romania | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12246 V | Cool TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12246 V | Muzsika TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12324 V | Investigation Discovery Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12324 V | Cartoon Network | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12324 V | Nicktoons Romania | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12324 V | RTL Három | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12402 V | Epic Drama | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12402 V | Boomerang | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12402 V | RTL Kettő | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12480 V | Eurosport 2 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12480 V | Erdély TV | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12480 V | HBO 2 HDHungary & Romania | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12480 V | M1 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12480 V | M2 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | Viaccess 5.0 | Orange Romania |
Hellas Sat 3
| Frekvencia (MHz) polarizáció | Műsornév (Adásidő) | Rádió /TV | Adásmód | Feltételes hozzáférés | Programcsomag |
|---|---|---|---|---|---|
| 12524 V | Cool TV | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.5; Viaccess 6.0 | Dolce TV |
| 12524 V | M1 | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.5; Viaccess 6.0 | Dolce TV |
| 12524 V | M2 | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.5; Viaccess 6.0 | Dolce TV |
| 12565 V | Duna | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.6 | Dolce TV |
| 12565 V | Film + | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.6 | Orange Romania |
| 12565 V | RTL | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.6; Viaccess 6.0 | Orange Romania |
| 12175 V | Nickelodeon | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.6 | Orange Romania |
| 12175 V | RTL Kettő | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.6 | Dolce TV |
| 12175 V | Erdély TV | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 6.0 | Orange Romania |
| 12175 V | 4! Story TV | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 6.0 | Orange Romania |
| 12290 V | Cinemax 2 HD | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | VideoGuard; Viaccess 5.0 | Orange Romania; Dolce TV |
| 12290 V | Cinemax HD Eastern Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | VideoGuard; Viaccess 5.0 | Orange Romania; Dolce TV |
| 12290 V | HBO 2 HDHungary & Romania | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | VideoGuard; Viaccess 5.0 | Orange Romania |
| 12290 V | HBO 3 HDCentral Europe | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | VideoGuard; Viaccess 5.0 | Orange Romania; Dolce TV |
| 12328 V | TV 2 | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | VideoGuard; Viaccess 5.0 | Orange Romania; Dolce TV |
| 12328 V | RTL Három | TV | DVB-S2 (8 PSK), MPEG-4 | VideoGuard; Viaccess 5.0 | Orange Romania; Dolce TV |
| 12647 V | AXN Black | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.5; Viaccess 6.0 | Orange Romania |
| 12647 V | Cartoon Network Eastern Europe | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | VideoGuard; Viaccess 2.6; Viaccess 6.0 | Orange Romania |
Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6, Thor 7
| Frekvencia (MHz) polarizáció | Műsornév (Adásidő) | Rádió /TV | Adásmód | Feltételes hozzáférés | Programcsomag |
|---|---|---|---|---|---|
| 11727 V | HBO | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3 | Focus Sat; Direct One |
| 11727 V | Hír TV | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3 | Focus Sat |
| 11727 V | JimJam EMEA | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3 | Focus Sat |
| 11727 V | Sport 1 | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3 | Focus Sat; Direct One |
| 11727 V | M1 | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3 | Focus Sat |
| 11727 V | M2 | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3 | Focus Sat |
| 11727 V | History Channel Romania | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3 | Focus Sat |
| 11727 V | Spektrum TV | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3 | Direct One |
| 11727 V | Jocky TV | TV | DVB-S (QPSK), MPEG-2 | Conax; Cryptoworks; Irdeto 2; Nagravision 3 | Focus Sat |
