Technical data of UHF-FM national public service radio broadcasting transmitters

Last updated: 15 September 2025

Kossuth Rádió
No.SiteFrequecy (MHz)Polarization PI code
1 Aggtelek 94,6 H B203
2 Barcs 89,5 V B203
3 Battonya 105,4 H B203
4 Budapest 107,8 H B203
5 Bácsalmás 95 H B203
6 Békéscsaba 97,3 H B203
7 Cegléd 93 H B203
8 Csávoly 96,7 H B203
9 Debrecen 99,7 H B203
10 Fehérgyarmat 105,9 H B203
11 Gerecse 105,6 H B203
12 Győr 87,6 H B203
13 Kabhegy 107,2 H B203
14 Kaposvár  96,7 H B203
15 Karcag 97,9 H B203
16 Kazincbarcika 97,7 V B203
17 Kecskemét 104,9 H B203
18 Kiskunhalas 102,7 H B203
19 Kiskőrös 88,4 H B203
20 Komádi 103 H B203
21 Kékes 95,5 H B203
22 Mezőkovácsháza 88,3 V B203
23 Miskolc 97,1 H B203
24 Mosonmagyaróvár 95 H B203
25 Nagyatád 104,1 V B203
26 Nagybajom 105,2 V B203
27 Nagykanizsa 90,2 H B203
28 Paks 92 H B203
29 Pécs 95,9 H B203
30 Salgótarján 107,4 H B203
31 Sopron 96,8 H B203
32 Szeged 90,3 H B203
33 Szekszárd 99 H B203
34 Szentes 100,4 H B203
35 Szolnok 94,3 H B203
36 Szombathely 93 V B203
37 Székesfehérvár 92,3 H B203
38 Szügy 93,7 H B203
39 Sárvár 96 V B203
40 Sátoraljaújhely 91,9 H B203
41 Tamási 99,6 V B203
42 Telkibánya 90,2 H B203
43 Tokaj 97,5 H B203
44 Vasvár 91,6 H B203
45 Zalaegerszeg 102,6 H B203
46 Ózd 90,3 H B203
47 Úzd 101,5 H B203
Petőfi Rádió
No.SiteFrequecy (MHz)Polarization PI code
1 Budapest 94,8 H B201
2 Csávoly 89,4 H B201
3 Debrecen 89 H B201
4 Győr 93,1 H B201
5 Kabhegy 93,9 H B201
6 Kiskőrös 95,1 H B201
7 Komádi 96,7 H B201
8 Kékes 102,7 H B201
9 Nagykanizsa 94,3 H B201
10 Pécs 103,7 H B201
11 Sopron 99,5 H B201
12 Szeged 104,6 H B201
13 Szentes 98,8 H B201
14 Tokaj 92,7 H B201
15 Vasvár 98,2 H B201
16 Úzd 90,3 H B201
Bartók Rádió
No.SiteFrequecy (MHz)Polarization PI code
1 Budapest 105,3 H B202
2 Debrecen 106,6 H B202
3 Győr 106,8 H B202
4 Kabhegy 105 H B202
5 Kiskőrös 105,9 H B202
6 Komádi 105,1 H B202
7 Kékes 90,7 H B202
8 Miskolc 107,5 H B202
9 Nagykanizsa 104,7 H B202
10 Pécs 107,6 H B202
11 Sopron 107,9 H B202
12 Szeged 105,7 H B202
13 Szentes 107,3 H B202
14 Tokaj 105,5 H B202
15 Vasvár 106,9 H B202
16 Úzd 106,9 H B202
Dankó Rádió
No.SiteFrequecy (MHz)Polarization PI code
1 Budapest 105,3 H B202
2 Debrecen 106,6 H B202
3 Győr 106,8 H B202
4 Kabhegy 105 H B202
5 Kiskőrös 105,9 H B202
6 Komádi 105,1 H B202
7 Kékes 90,7 H B202
8 Miskolc 107,5 H B202
9 Nagykanizsa 104,7 H B202
10 Pécs 107,6 H B202
11 Sopron 107,9 H B202
12 Szeged 105,7 H B202
13 Szentes 107,3 H B202
14 Tokaj 105,5 H B202
15 Vasvár 106,9 H B202
16 Úzd 106,9 H B202
1 Budapest 105,3 H B202
2 Debrecen 106,6 H B202
3 Győr 106,8 H B202
4 Kabhegy 105 H B202
5 Kiskőrös 105,9 H B202
6 Komádi 105,1 H B202
7 Kékes 90,7 H B202
8 Miskolc 107,5 H B202
9 Nagykanizsa 104,7 H B202
10 Pécs 107,6 H B202
11 Sopron 107,9 H B202
12 Szeged 105,7 H B202
13 Szentes 107,3 H B202
14 Tokaj 105,5 H B202
15 Vasvár 106,9 H B202
16 Úzd 106,9 H B202
1 Budapest 105,3 H B202
2 Debrecen 106,6 H B202
3 Győr 106,8 H B202
4 Kabhegy 105 H B202
5 Kiskőrös 105,9 H B202
6 Komádi 105,1 H B202
7 Kékes 90,7 H B202
8 Miskolc 107,5 H B202
9 Nagykanizsa 104,7 H B202
10 Pécs 107,6 H B202
11 Sopron 107,9 H B202
12 Szeged 105,7 H B202
13 Szentes 107,3 H B202
14 Tokaj 105,5 H B202
15 Vasvár 106,9 H B202
16 Úzd 106,9 H B202