Technical data of UHF-FM national public service radio broadcasting transmitters

Last updated: 20 March 2024

Kossuth Rádió
No.SiteFrequecy (MHz)Polarization PI code
1 Aggtelek 94,6 H B203
2 Bácsalmás 95 H B203
3 Barcs 89,5 V B203
4 Battonya 105,4 H B203
5 Békéscsaba 97,3 H B203
6 Budapest 107,8 H B203
7 Cegléd 93 H B203
8 Csávoly 96,7 H B203
9 Debrecen 99,7 H B203
10 Fehérgyarmat 105,9 H B203
11 Gerecse 105,6 H B203
12 Győr 87,6 H B203
13 Kab-hegy 107,2 H B203
14 Kaposvár 96,7 H B203
15 Karcag 97,9 H B203
16 Kazincbarcika 97,7 V B203
17 Kecskemét 104,9 H B203
18 Kékes 95,5 H B203
19 Kiskőrös 88,4 H B203
20 Kiskunhalas 102,7 H B203
21 Komádi 103 H B203
22 Mezőkovácsháza 88,3 V B203
23 Miskolc 97,1 H B203
24 Mosonmagyaróvár 95 H B203
25 Nagyatád 104,1 V B203
26 Nagybajom 105,2 V B203
27 Nagykanizsa 90,2 H B203
28 Ózd 90,3 H B203
29 Paks 92 H B203
30 Pécs 95,9 H B203
31 Salgótarján 107,4 H B203
32 Sárvár 96 V B203
33 Sátoraljaújhely 91,9 H B203
34 Sopron 96,8 H B203
35 Szeged 90,3 H B203
36 Székesfehérvár 92,3 H B203
37 Szekszárd 99 H B203
38 Szentes 100,4 H B203
39 Szolnok 94,3 H B203
40 Szombathely 93 V B203
41 Szügy 93,7 H B203
42 Tamási 99,6 V B203
43 Telkibánya 90,2 H B203
44 Tokaj 97,5 H B203
45 Úzd 101,5 H B203
46 Vasvár 91,6 H B203
47 Zalaegerszeg 102,6 H B203
Petőfi Rádió
No.SiteFrequecy (MHz)Polarization PI code
1 Budapest 94,8 H B201
2 Csávoly 89,4 H B201
3 Debrecen 89 H B201
4 Győr 93,1 H B201
5 Kab-hegy 93,9 H B201
6 Kékes 102,7 H B201
7 Kiskőrös 95,1 H B201
8 Komádi 96,7 H B201
9 Nagykanizsa 94,3 H B201
10 Pécs 103,7 H B201
11 Sopron 99,5 H B201
12 Szeged 104,6 H B201
13 Szentes 98,8 H B201
14 Tokaj 92,7 H B201
15 Úzd 90,3 H B201
16 Vasvár 98,2 H B201
Bartók Rádió
No.SiteFrequecy (MHz)Polarization PI code
1 Budapest 105,3 H B202
2 Debrecen 106,6 H B202
3 Győr 106,8 H B202
4 Kab-hegy 105 H B202
5 Kékes 90,7 H B202
6 Kiskőrös 105,9 H B202
7 Komádi 105,1 H B202
8 Miskolc 107,5 H B202
9 Nagykanizsa 104,7 H B202
10 Pécs 107,6 H B202
11 Sopron 107,9 H B202
12 Szeged 105,7 H B202
13 Szentes 107,3 H B202
14 Tokaj 105,5 H B202
15 Úzd 106,9 H B202
16 Vasvár 106,9 H B202
Dankó Rádió
No.SiteFrequecy (MHz)Polarization PI code
1 Baja 92,2 V B206
2 Békéscsaba 100,9 V B206
3 Bonyhád 92,8 V B206
4 Budapest 100,8 H B206
5 Debrecen 91,4 H B206
6 Dombóvár 100,2 V B206
7 Eger 96,2 V B206
8 Győr 106,4 H B206
9 Gyula 96 V B206
10 Hódmezővásárhely 90,8 V B206
11 Kab-hegy 102,3 H B206
12 Kékes 99,8 H B206
13 Keszthely 104,3 V B206
14 Komádi 89,9 H B206
15 Kőszeg 106,5 H B206
16 Letenye 103,8 V B206
17 Mátészalka 104,5 H B206
18 Miskolc 102,3 H B206
19 Nagyatád 90,5 V B206
20 Nagykanizsa 106,7 H B206
21 Nagymaros 93,1 H B206
22 Nyíregyháza 107,4 V B206
23 Orosháza 94,2 H B206
24 Ózd 105 H B206
25 Pápa 96,4 H B206
26 Pécs 104,6 H B206
27 Rábaszentandrás 105,2 V B206
28 Révfülöp 91 H B206
29 Salgótarján 89,9 H B206
30 Sárospatak 98,1 H B206
31 Siófok 93,6 H B206
32 Solt 97,4 V B206
33 Sopron 101,6 V B206
34 Szeged 93,1 V B206
35 Szeghalom 99,4 V B206
36 Szentes 91,6 V B206
37 Szolnok 101,2 H B206
38 Telkibánya 91,3 H B206
39 Tiszafüred 105,2 V B206
40 Tiszakécske 106,4 V B206
41 Tokaj 88,3 H B206
42 Túrkeve 98,2 H B206
  Vasvár 103,6 H B206
  Veszprém 95,6 H B206
  Zalaegerszeg 96,3 V B206
  Zalakaros 100,2 V B206
  Záhony 90,4 V B206
43 Zsámbék 88,4 V B206